<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de</link>
	<description>BETRIEBSGRUPPE ENERGIE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 May 2023 20:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/wp-content/uploads/2017/12/cropped-gvv_logo_512.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title></title>
	<link>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">131196692</site>	<item>
		<title></title>
		<link>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2023/05/02/2492/</link>
					<comments>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2023/05/02/2492/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 20:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/?p=2492</guid>

					<description><![CDATA[Aufsichtsratswahl bei der Vattenfall GmbH Die GVV stellt Ihre Liste zur Aufsichtsratswahl bei der Vattenfall GmbH auf. Nach der Auslosung haben wir die Listennummer 1 erhalten. Wer unsere Werte unterstützten möchte wählt die Liste #1. https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/wp-content/uploads/2023/05/AR-Wahl-2023-GVV-inkl-Gesichter-480p.mp4]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2023/05/02/2492/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/wp-content/uploads/2023/05/AR-Wahl-2023-GVV-inkl-Gesichter-480p.mp4" length="19395031" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2492</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tarifforderung der GVV für 2023</title>
		<link>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2023/04/23/2481/</link>
					<comments>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2023/04/23/2481/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 08:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/?p=2481</guid>

					<description><![CDATA[Tarifforderung 2023 der GVV Betriebsgruppe Energie - 4 Tage Woche / Altersversorgung oder 15,5% (12 Monate) Nach Abstimmung unser Mitglieder fordern wir ein umfassende Reform der tariflichen Wochenarbeitszeit und eine Angleichung der Tarifunterschiede zwischen "Alt"- und Neubeschäftigten. 4 Tage Woche bei vollen Lohnausgleich. Aufnahme abgebauter bzw. reduzierter Tarifmerkmale für alle Mitarbeiter/innen, insbesondere das Niveau der <a href="https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2023/04/23/2481/" class="more-link">...weiterlesen<span class="screen-reader-text"> "Tarifforderung der GVV für 2023"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2023/04/23/2481/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2481</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tarifforderung für 2023</title>
		<link>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2023/02/19/tarifforderung-fuer-2023/</link>
					<comments>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2023/02/19/tarifforderung-fuer-2023/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion BG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 20:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/?p=2459</guid>

					<description><![CDATA[- Tarifverhandlungen 2023 - Für die zukünftigen Verhandlungen sollten unsere Forderungen weiterhin die ungerechte Zweiklassen-Behandlung von Arbeitnehmer/-innen berücksichtigen. Die Anpassung der tariflichen Gleichstellung auf das Mindestniveau der "Alt"-Beschäftigten muss unser Ziel bleiben. Die finanzielle Anhebung der Tarifgehälter, die sozialen Leistungen und das Niveau der Altersversorgung sollte endlich auf den gleichen stand gebracht werden. Die fatale <a href="https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2023/02/19/tarifforderung-fuer-2023/" class="more-link">...weiterlesen<span class="screen-reader-text"> "Tarifforderung für 2023"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2023/02/19/tarifforderung-fuer-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2459</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Verkauf der Vattenfall Wärme Berlin AG</title>
		<link>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2022/05/05/verkauf-der-vattenfall-waerme-berlin-ag/</link>
					<comments>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2022/05/05/verkauf-der-vattenfall-waerme-berlin-ag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 17:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/?p=2445</guid>

					<description><![CDATA[Wie bereits vor einiger Zeit zu vermuten war, scheint der angestrebte Verkauf der Vattenfall Wärme Berlin AG jetzt den endgültigen Abschied von Vattenfall aus Berlin einzuläuten. Der sukzessive Verkauf von Gesellschaften in den letzten Jahren wie z.B. Mining&#38;Generation, Kundenservice, Wärme und Stromnetz Hamburg, Teile der VEBS, Netcom, Stromnetz Berlin usw. zeigen, dass auch Vattenfall das <a href="https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2022/05/05/verkauf-der-vattenfall-waerme-berlin-ag/" class="more-link">...weiterlesen<span class="screen-reader-text"> "Verkauf der Vattenfall Wärme Berlin AG"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2022/05/05/verkauf-der-vattenfall-waerme-berlin-ag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2445</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tarifabschluss macht nachdenklich</title>
		<link>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2022/05/05/tarifabschluss-macht-nachdenklich/</link>
					<comments>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2022/05/05/tarifabschluss-macht-nachdenklich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 17:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/?p=2410</guid>

					<description><![CDATA[Der Tarifabschluß 2022 irritiert uns massiv und macht gleichzeitig nachdenklich. Die mehrheitliche Annahme des Verhandlungsergebnis durch die ver.di-Mitglieder können wir nicht nachvollziehen. Mit den tatsächlichen 2,25% Lohnsteigerung kann man angesichts der aktuellen Lage nicht zufrieden sein. Die Inflation in den letzten ca. 7-8 Monaten ist auf über 5% gestiegen und die Tendenz zeigt weiterhin klar <a href="https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2022/05/05/tarifabschluss-macht-nachdenklich/" class="more-link">...weiterlesen<span class="screen-reader-text"> "Tarifabschluss macht nachdenklich"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2022/05/05/tarifabschluss-macht-nachdenklich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2410</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Verhandlungsergebnis ist eine Mogelpackung &#8211; 2,25%</title>
		<link>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2022/02/25/verhandlungsergebnis-ist-eine-mogelpackung-225/</link>
					<comments>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2022/02/25/verhandlungsergebnis-ist-eine-mogelpackung-225/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 17:46:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/?p=2387</guid>

					<description><![CDATA[3,7% sind in Wirklichkeit nur 2,25% Durch die Laufzeit von 16 Monaten in Verbindung mit 3 Leermonaten ergeben sich effektiv auf 12 Monate gesehen lediglich 2,25% Lohnzuwachs. Die Kombination aus Laufzeit und Leermonaten gaukelt Dir auf den ersten Blick einen relativ hohen Abschluss vor. Nur wer sich die Mühe macht und korrekt nachrechnet, wird über <a href="https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2022/02/25/verhandlungsergebnis-ist-eine-mogelpackung-225/" class="more-link">...weiterlesen<span class="screen-reader-text"> "Verhandlungsergebnis ist eine Mogelpackung &#8211; 2,25%"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2022/02/25/verhandlungsergebnis-ist-eine-mogelpackung-225/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2387</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GVV Betriebsgruppe Energie erklärt sich solidarisch</title>
		<link>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2022/02/10/gvv-betriebsgruppe-energie-erklaert-sich-solidarisch/</link>
					<comments>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2022/02/10/gvv-betriebsgruppe-energie-erklaert-sich-solidarisch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 14:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/?p=2369</guid>

					<description><![CDATA[Die GVV Betriebsgruppe Energie erklärt sich für den am 15.2.22 stattfindenden Warnstreik solidarisch. Obwohl wir die Tarifforderung unserer Kollegen:innen mit 6,0% und den Gehaltszuwachs von 80,- Euro für Azubis und Studenten zu gering halten, haben wir die Absicherung unserer Mitglieder für die Teilnahme am Warnstreik beschlossen. Die Forderung der GVV Betriebsgruppe Energie ist wie folgt definiert: <a href="https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2022/02/10/gvv-betriebsgruppe-energie-erklaert-sich-solidarisch/" class="more-link">...weiterlesen<span class="screen-reader-text"> "GVV Betriebsgruppe Energie erklärt sich solidarisch"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2022/02/10/gvv-betriebsgruppe-energie-erklaert-sich-solidarisch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2369</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Konkrete Tarifziele der GVV für Vattenfall/SNB</title>
		<link>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2022/02/08/konkrete-tarifziele-der-gvv-fuer-vattenfall-snb/</link>
					<comments>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2022/02/08/konkrete-tarifziele-der-gvv-fuer-vattenfall-snb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 20:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/?p=2358</guid>

					<description><![CDATA[Neben der tariflichen Gehaltsentwicklung halten wir eine Reform des veralteten Tarifwerks (KTV) für dringend erforderlich, um die Attraktivität und die Existenz der Unternehmen zu sichern. Der Arbeitsmarkt hat sich mittlerweile stark geändert, so dass Fachkräfte heute die Wahlmöglichkeit haben. Aufgrund der Energiewende stehen wir vielen Herausforderungen gegenüber, die motivierte und gut ausgebildete MA benötigt bzw. <a href="https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2022/02/08/konkrete-tarifziele-der-gvv-fuer-vattenfall-snb/" class="more-link">...weiterlesen<span class="screen-reader-text"> "Konkrete Tarifziele der GVV für Vattenfall/SNB"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2022/02/08/konkrete-tarifziele-der-gvv-fuer-vattenfall-snb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2358</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Unsere Tarifforderungen für die Vattenfall/SNB Gruppe</title>
		<link>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2022/02/07/unsere-tarifforderungen-fuer-die-vattenfall-snb-gruppe/</link>
					<comments>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2022/02/07/unsere-tarifforderungen-fuer-die-vattenfall-snb-gruppe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 18:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/?p=2349</guid>

					<description><![CDATA[Angesichts der Schlechterstellung von Kolleginnen und Kollegen, die nach 2007 einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben, sind wir für eine Angleichung der tariflichen Leistungen. Diverse Tariferrungenschaften im Tarifvertrag der Bewag wurden durch den Zusammenschluss der Gesellschaften HEW, Bewag und VEAG im Konzerntarifvertrag geopfert. Das Niveau ist für die Berliner damit gesunken. Mittlerweile sind die Lausitz und weite <a href="https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2022/02/07/unsere-tarifforderungen-fuer-die-vattenfall-snb-gruppe/" class="more-link">...weiterlesen<span class="screen-reader-text"> "Unsere Tarifforderungen für die Vattenfall/SNB Gruppe"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2022/02/07/unsere-tarifforderungen-fuer-die-vattenfall-snb-gruppe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2349</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tarifforderung für 2022 &#8211; 8,5%</title>
		<link>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2022/01/28/tarifforderung-fuer-2022/</link>
					<comments>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2022/01/28/tarifforderung-fuer-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 13:26:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/?p=2319</guid>

					<description><![CDATA[Unsere Tarifforderung für die Gehaltsentwicklung 2022 steht. 8,5 % für eine Laufzeit von 12 Monaten 120,- Euro für Auszubildende und Studenten Aufgrund der Inflationsrate von ca. 5,0% und einer wahrscheinlich doppelt so hohen lebensrealistischen Rate, halten wir diese Forderung für angemessen und mit Augenmaß behandelt. Mit Entstehung des Konzerntarifvertrags (KTV) im Jahre 2007 gab es <a href="https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2022/01/28/tarifforderung-fuer-2022/" class="more-link">...weiterlesen<span class="screen-reader-text"> "Tarifforderung für 2022 &#8211; 8,5%"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2022/01/28/tarifforderung-fuer-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2319</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Corona nicht bei Vattenfall</title>
		<link>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2021/05/11/corona-nicht-bei-vattenfall/</link>
					<comments>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2021/05/11/corona-nicht-bei-vattenfall/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 21:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/?p=2214</guid>

					<description><![CDATA[Viele Unternehmen wie E.ON oder RWE haben Sie - auch viele Berliner Unternehmen, sogar einige Eigenbetriebe haben Sie erhalten - die Corona-Prämie. Nur bei Vattenfall, da konnte man sich zu einer Prämie nicht hinreißen lassen. Besonders schade, da die Prämie ja auch noch steuerfrei gewesen wäre. Zum Beispiel erhielten die Mitarbeiter/innen bei E.ON 1000,- Euro <a href="https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2021/05/11/corona-nicht-bei-vattenfall/" class="more-link">...weiterlesen<span class="screen-reader-text"> "Corona nicht bei Vattenfall"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2021/05/11/corona-nicht-bei-vattenfall/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2214</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kommentar zum Tarifabschluss 2020/2021</title>
		<link>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2021/01/29/kommentar-zum-tarifabschluss-2020-2021/</link>
					<comments>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2021/01/29/kommentar-zum-tarifabschluss-2020-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 10:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/?p=2121</guid>

					<description><![CDATA[Mit scheinbar großer Mehrheit wurde das Tarifangebot 2020/2021 des Arbeitgebers angenommen! Wie groß die Mehrheit war und wieviele Menschen an der Befragung teilgenommen haben, scheint allerdings nicht zur Offenheit zu gehören! Trotzdem freuen wir uns, dass die Abstimmung der Mitglieder, die von uns vor vielen Jahren immer wieder gefordert und damals als nicht möglich abgetan <a href="https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2021/01/29/kommentar-zum-tarifabschluss-2020-2021/" class="more-link">...weiterlesen<span class="screen-reader-text"> "Kommentar zum Tarifabschluss 2020/2021"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2021/01/29/kommentar-zum-tarifabschluss-2020-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2121</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Unser Tarifforderung 2020/2021: 4 Tage &#8211; Mehr Zeit</title>
		<link>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2020/11/01/unser-tarifforderung-2020-2021-4-tage-mehr-zeit/</link>
					<comments>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2020/11/01/unser-tarifforderung-2020-2021-4-tage-mehr-zeit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 23:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/?p=2117</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist Zeit für Änderungen. Die Erhöhung der Produktivität durch Arbeitsverdichtung muss sich auch für die Arbeitnehmer/innen lohnen. Angesichts der aktuellen Situation halten wir die 4 Tage Woche für die passende Tarifforderung. Wir fordern die 4 Tage Woche bei vollen Lohnausgleich durch eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit. Weiterhin benötigen wir eine bessere <a href="https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2020/11/01/unser-tarifforderung-2020-2021-4-tage-mehr-zeit/" class="more-link">...weiterlesen<span class="screen-reader-text"> "Unser Tarifforderung 2020/2021: 4 Tage &#8211; Mehr Zeit"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2020/11/01/unser-tarifforderung-2020-2021-4-tage-mehr-zeit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2117</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zurück ans Land Berlin?</title>
		<link>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2020/10/29/zurueck-ans-land-berlin/</link>
					<comments>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2020/10/29/zurueck-ans-land-berlin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 20:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/?p=2088</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Angebot von Vattenfall zum Kauf von 100% der Stromnetz Berlin GmbH hat uns nicht überrascht. Die Berliner Rot-Rot-Grünen wollten schon vor 2010 das Stromnetz und übrigens auch die Fernwärme komplett zurückkaufen. Es war nur eine Frage des Weges und des Preises. Es ist ein guter Zeitpunkt für Vattenfall nach den <a href="https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2020/10/29/zurueck-ans-land-berlin/" class="more-link">...weiterlesen<span class="screen-reader-text"> "Zurück ans Land Berlin?"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2020/10/29/zurueck-ans-land-berlin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2088</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Einschränkungen durch Covid-19</title>
		<link>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2020/03/23/einschraenkungen-durch-covis-19/</link>
					<comments>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2020/03/23/einschraenkungen-durch-covis-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 18:38:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/?p=2037</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Kolleginnen und Kollegen, aufgrund der aktuellen Lage wünschen wir Euch viel Gesundheit und bitten Euch die Einhaltung der Regeln und Vorgaben zu befolgen. Eure GVV Betriebsgruppe Energie]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://betriebsgruppe-vattenfall.gewerkschaftverwaltungundverkehr.de/2020/03/23/einschraenkungen-durch-covis-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2037</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
